Op deze pagina staan de indicatoren voor de mogelijkheden in de fysieke leefomgeving om te sporten, bewegen en spelen in termen van aanwezigheid, beschikbaarheid, bereikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid.
Overzicht van de indicatoren
Indicatoren die structureel gemeten worden en waarvan cijfers representatief zijn voor Nederland hebben een bron- en methodebeschrijving. Deze is aan te klikken in onderstaande tabel.
Voor de andere indicatoren wordt, indien mogelijk, verwezen naar een structurele dataverzameling die data verzamelt over de indicator, maar waaruit cijfers nog zijn niet worden berekend/gepubliceerd (''zie rapport''). Met een relatief kleine inspanning is het publiceren van een cijfer wel mogelijk. Of er wordt verwezen naar eenmalig onderzoek waar een methode beschreven wordt (''zie rapport'').
Voor enkele indicatoren zijn geen aanknopingspunten gevonden bij de inventarisatie tot januari 2024 (''geen informatie beschikbaar'').
Voor methoden en bronnen van indicatoren die niet in onderstaand rapport zijn meegenomen, zie Overige indicatoren.
Indicator | Verwijzing |
---|---|
Gemiddelde score van de openbare ruimte op de mogelijkheid voor mensen om te sporten en te bewegen (Beweegvriendelijke omgeving, uit te splitsen naar regio) | Bron- en methodebeschrijving |
Sport- en speelplekken (nabijheid sport- en speelplekken in de openbare ruimte) (deelindicator beweegvriendelijke omgeving) | Bron- en methodebeschrijving |
Sportaccommodaties (diversiteit en nabijheid voetbalvelden, hockeyvelden, tennisbanen, sporthallen, fitnessvoorzieningen en zwembaden) (deelindicator beweegvriendelijke omgeving) | Bron- en methodebeschrijving |
Gemiddelde score van de openbare ruimte op de nabijheid en oppervlakte van parken en water geschikt voor recreatief gebruik (recreatief groen en blauw, uit te splitsen naar regio) | Bron- en methodebeschrijving |
Gemiddelde score van de openbare ruimte op de nabijheid van voorzieningen (o.a. Gemiddelde afstand tot supermarkt en school, uit te splitsen naar regio) | Bron- en methodebeschrijving |
Aantal sportaccommodaties per 10.000 inwoners (dichtheid) | Bron- en methodebeschrijving |
Gemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties (uit te splitsen naar type) | Zie rapport |
Aantal sportaccommodatie per 25.000 inwoners per gemeente (uit te splitsen naar type accommodatie, verdieping) | Bron- en methodebeschrijving |
Gemiddelde afstand af te leggen tussen huis en sportaccommodatie (voor meerdere type accommodaties) | Bron- en methodebeschrijving |
Gemiddelde aantal minuten fiets afstand tussen huis en sportaccommodatie (omgerekend uit afstand) | Geen informatie beschikbaar |
Aandeel van de mensen dat (zeer) tevreden is met afstand tussen huis en sportaccommodatie | Zie rapport |
Gemiddeld aantal hectares dat een sportaccommodatie in neemt (uit te splitsen naar type) | Zie rapport |
Gemiddeld aantal velden bij een sportaccommodaties (uit te splitsen naar type, binnen/buiten) | Zie rapport |
Aantal speelplekken in Nederland (uit te splitsen naar locatie/regio, type speelplek (bv. Cruijff Courts, Krajicek playgrounds, schoolplein14, John de Wolf Sportcourts)) | Zie rapport |
Gemiddeld aantal sportieve gebruikers van een openbare ruimte (park, plein, water, paden etc.) | Zie rapport |
Aantal hectares bodemgebruik voor sport | Zie rapport |
Aantal hectares voor recreatief buitengebied | Geen informatie beschikbaar |
Aandeel sportaanbieders/ gemeenten dat duurzaamheidsmaatregelen heeft genomen voor een sportaccommodatie | Zie rapport |
Aantal gehonoreerde aanvragen voor verduurzamende maatregelen bij amateursportorganisaties | Bron- en methodebeschrijving |
Gemiddelde energieverbruik per sportaccommodatie | Zie rapport |
Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen
Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren". In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.