Op deze pagina staan de indicatoren voor de mate waarin kinderen en jongeren motorisch vaardig zijn en hoe zij in het leren, ontwikkelen en behouden van deze vaardigheden worden ondersteund door (onderwijs) instanties in hun omgeving.
Overzicht van de indicatoren
Indicatoren die structureel gemeten worden en waarvan cijfers representatief zijn voor Nederland hebben een bron- en methodebeschrijving. Deze is aan te klikken in onderstaande tabel.
Voor de andere indicatoren wordt, indien mogelijk, verwezen naar een structurele dataverzameling die data verzamelt over de indicator, maar waaruit cijfers nog zijn niet worden berekend/gepubliceerd (''zie rapport''). Met een relatief kleine inspanning is het publiceren van een cijfer wel mogelijk. Of er wordt verwezen naar eenmalig onderzoek waar een methode beschreven wordt (''zie rapport'').
Voor enkele indicatoren zijn geen aanknopingspunten gevonden bij de inventarisatie tot januari 2024 (''geen informatie beschikbaar'').
Voor methoden en bronnen van indicatoren die niet in onderstaand rapport zijn meegenomen, zie Overige indicatoren.
Indicator | Verwijzing |
---|---|
Aandeel van de kinderen dat (ruim) voldoende motorisch vaardig is | Zie rapport |
Aandeel van de kinderen dat onvoldoende motorisch vaardig is | Zie rapport |
Het aandeel ouders dat hun kind (sterk) stimuleert om lichamelijke actief te zijn (uit te splitsen naar bv sport, buitenspelen, actief transport |
Geen informatie beschikbaar |
Het aandeel ouders dat het (heel) belangrijk vindt dat hun kind aan sport doet | Bron- en methodebeschrijving |
Aandeel sportaanbieders dat een training breed motorische vaardigheden aanbiedt | Zie rapport |
Aandeel jeugd dat PO (primair onderwijs )/VO (Voortgezet onderwijs ) verlaat in bezit van 1 of meerdere zwemdiploma's (uit te splitsen naar doelgroepen) | Bron- en methodebeschrijving |
Aandeel scholen in het primair onderwijs dat gebruik maakt van een leerling volgsysteem | Bron- en methodebeschrijving |
Aandeel scholen dat wekelijks buitenschoolse sport- en beweegactiviteiten aanbied | Bron- en methodebeschrijving |
Aandeel van de scholen in Nederland waar een combinatiefunctionaris/buurtsportcoach wordt ingezet | Bron- en methodebeschrijving |
Aantal uren gemiddeld bewegingsonderwijs in primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en MBO | Bron- en methodebeschrijving |
Aandeel van de scholen in het primair onderwijs dat uitsluitend een vakleerkracht bewegingsonderwijs inzet | Bron- en methodebeschrijving |
Aandeel van de scholen in het primair onderwijs dat uitsluitend een groepsleerkracht met bevoegdheid bewegingsonderwijs inzet | Bron- en methodebeschrijving |
Aandeel van de scholen in het primair onderwijs dat zowel een vakleerkracht als een groepsleerkrachten met bevoegdheid bewegingsonderwijs inzet | Bron- en methodebeschrijving |
Aantal scholen in het primair onderwijs met een vakleerkracht bewegingsonderwijs | Geen informatie beschikbaar |
Aandeel scholen dat aangeeft een tekort aan ruimte te hebben voor bewegingsonderwijs | Bron- en methodebeschrijving |
Aandeel van de scholen waar lichamelijk actieve onderwijsvormen/bewegend leren wordt ingezet tijdens de reguliere lestijd naast het curriculum in het primair onderwijs (uit te splitsen naar wekelijks/dagelijks) | Bron- en methodebeschrijving |
Aantal locaties sport bso's (Buitenschoolse opvang) | Zie rapport |
Aandeel kinderdagopvangverblijven met beleid om bewegen te stimuleren | Zie rapport |
Bereik (aantal deelnemers) van erkende sport- en beweeginterventies inzetbaar in de kinderopvang (incl. Peuterspeelzalen) | Geen informatie beschikbaar |
Rapport: beschikbaarheid cijfers en databronnen
Hoe de methode- en bron beschrijvingen tot stand zijn gekomen staat beschreven in het rapport "Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren". In het rapport wordt per thema een overzichtstabel van indicatoren weergegeven met daarbij de beschikbare databron. Er wordt per thema een conclusie getrokken of de beschikbare data-infrastructuur binnen een thema beperkt, redelijk of goed is. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de data-infrastructuur Sport en Bewegen in de toekomst.