-
Sportprestatieverhogende middelen naar achtergrondkenmerken 2016-2024 19-06-2025 Sportprestatieverhogende middelen naar achtergrondkenmerken 2016-2024XLSX | 62,09 kB
-
Overzicht meest beoefende sporten in 2001-2024 19-06-2025 Overzicht meest beoefende sporten in 2001-2024XLSX | 420,13 kB
-
Vragenlijst Aanvullende Module Middelen Leefstijlmonitor 2022 14-08-2023 Vragenlijst Aanvullende Module Middelen Leefstijlmonitor 2022PDF | 1,51 MB
-
Zitgedrag in Nederland. Ontwikkelingen tussen 2015 en 2021 10-08-2023 Zitgedrag in Nederland. Ontwikkelingen tussen 2015 en 2021PDF | 3,41 MB
-
Zitgedrag in Nederland. Ontwikkelingen tussen 2015 en 2021 10-08-2023 Zitgedrag in Nederland. Ontwikkelingen tussen 2015 en 2021PDF | 3,41 MB
-
Zitgedrag in Nederland. Ontwikkelingen tussen 2015 en 2021 10-08-2023 Zitgedrag in Nederland. Ontwikkelingen tussen 2015 en 2021PDF | 3,41 MB
-
-
-