-
Clublidmaatschap en Abonnementen naar achtergrondkenmerken (2016-2024) 07-11-2025 Clublidmaatschap en Abonnementen naar achtergrondkenmerken (2016-2024)XLSX | 250,32 kB
-
Kernindicator zitgedrag uitgesplitst naar achtergrondkenmerken 2015-2023 07-11-2025 Kernindicator zitgedrag uitgesplitst naar achtergrondkenmerken 2015-2023XLSX | 94,77 kB
-
Wekelijkse sportdeelname uitgesplitst naar achtergrondkenmerken 2001 - 2024 06-11-2025 Wekelijkse sportdeelname uitgesplitst naar achtergrondkenmerken 2001 - 2024XLSX | 269,53 kB
-
Tijd besteed aan beweegactiviteiten per week 2001-2024 06-11-2025 Tijd besteed aan beweegactiviteiten per week 2001-2024XLSX | 165,99 kB
-
Beweegrichtlijnen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken 2001-2024 04-11-2025 Beweegrichtlijnen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken 2001-2024XLSX | 279,99 kB
-
Blessureindicatoren uitgesplitst naar achtergrondkenmerken 26-07-2024 Blessureindicatoren uitgesplitst naar achtergrondkenmerken XLSX | 97,75 kB
-
-
Sportverband uitgesplitst naar provincie 2017-2023 12-07-2024 Sportverband uitgesplitst naar provincie 2017-2023XLSX | 29,08 kB
-
Voldoen aan beweegrichtlijnen en wekelijkse sportdeelname naar ervaren beperking bij activiteiten 2015-2023 10-07-2024 Voldoen aan beweegrichtlijnen en wekelijkse sportdeelname naar ervaren beperking bij activiteiten 2015-2023XLSX | 86,64 kB
-
Vragenlijst Aanvullende Module Middelen Leefstijlmonitor 2022 14-08-2023 Vragenlijst Aanvullende Module Middelen Leefstijlmonitor 2022PDF | 1,51 MB