-
Sportprestatieverhogende middelen naar achtergrondkenmerken 2016-2024 19-06-2025 Sportprestatieverhogende middelen naar achtergrondkenmerken 2016-2024XLSX | 62,09 kB
-
Overzicht meest beoefende sporten in 2001-2024 19-06-2025 Overzicht meest beoefende sporten in 2001-2024XLSX | 420,13 kB
-
Meer bewegen: doorverwijzing naar activiteiten door eerstelijnszorgverleners 13-06-2019 Meer bewegen: doorverwijzing naar activiteiten door eerstelijnszorgverlenersPDF | 702,54 kB
-
Meest beoefende sporten door verschillende groepen ouderen 06-06-2019 Meest beoefende sporten door verschillende groepen ouderenXLSX | 30,81 kB
-
Tijd besteed aan beweegactiviteiten 2017 06-06-2019 Tijd besteed aan beweegactiviteiten 2017XLSX | 42,17 kB
-
Nationaal sportakkoord 2019 (publieksversie) 03-06-2019 Nationaal sportakkoord 2019 (publieksversie)PDF | 4,18 MB
-
-
Brancherapport Sportaccommodaties in Nederland 05-10-2018 Brancherapport Sportaccommodaties in NederlandPDF | 47,28 MB
-
Beweegvriendelijke Omgeving uitgesplits naar achtergrondkenmerken 05-10-2018 Beweegvriendelijke Omgeving uitgesplits naar achtergrondkenmerkenXLSX | 54,70 kB
-
Sportklimaat - Veilig voelen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken 05-10-2018 Sportklimaat - Veilig voelen uitgesplitst naar achtergrondkenmerkenXLSX | 11,55 kB