-
Clublidmaatschap en Abonnementen naar achtergrondkenmerken (2016-2024) 07-11-2025 Clublidmaatschap en Abonnementen naar achtergrondkenmerken (2016-2024)XLSX | 250,32 kB
-
Wekelijkse sportdeelname uitgesplitst naar achtergrondkenmerken 2001 - 2024 06-11-2025 Wekelijkse sportdeelname uitgesplitst naar achtergrondkenmerken 2001 - 2024XLSX | 269,31 kB
-
Tijd besteed aan beweegactiviteiten per week 2001-2024 06-11-2025 Tijd besteed aan beweegactiviteiten per week 2001-2024XLSX | 165,99 kB
-
Beweegrichtlijnen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken 2001-2024 04-11-2025 Beweegrichtlijnen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken 2001-2024XLSX | 273,96 kB
-
Deelname aan Volwassenenfonds Sport en Cultuur 2021-2024 02-07-2025 Deelname aan Volwassenenfonds Sport en Cultuur 2021-2024XLSX | 39,71 kB
-
Deelname aan Jeugdfonds Sport en Cultuur 2018-2024 02-07-2025 Deelname aan Jeugdfonds Sport en Cultuur 2018-2024XLSX | 60,19 kB
-
Blessureindicatoren uitgesplitst naar achtergrondkenmerken 26-07-2024 Blessureindicatoren uitgesplitst naar achtergrondkenmerken XLSX | 97,75 kB
-
-
Sportverband uitgesplitst naar provincie 2017-2023 12-07-2024 Sportverband uitgesplitst naar provincie 2017-2023XLSX | 29,08 kB
-
Voldoen aan beweegrichtlijnen en wekelijkse sportdeelname naar ervaren beperking bij activiteiten 2015-2023 10-07-2024 Voldoen aan beweegrichtlijnen en wekelijkse sportdeelname naar ervaren beperking bij activiteiten 2015-2023XLSX | 86,64 kB