-
Clublidmaatschap en Abonnementen naar achtergrondkenmerken (2016-2024) 07-11-2025 Clublidmaatschap en Abonnementen naar achtergrondkenmerken (2016-2024)XLSX | 250,32 kB
-
Kernindicator zitgedrag uitgesplitst naar achtergrondkenmerken 2015-2023 07-11-2025 Kernindicator zitgedrag uitgesplitst naar achtergrondkenmerken 2015-2023XLSX | 94,77 kB
-
Wekelijkse sportdeelname uitgesplitst naar achtergrondkenmerken 2001 - 2024 06-11-2025 Wekelijkse sportdeelname uitgesplitst naar achtergrondkenmerken 2001 - 2024XLSX | 269,53 kB
-
Tijd besteed aan beweegactiviteiten per week 2001-2024 06-11-2025 Tijd besteed aan beweegactiviteiten per week 2001-2024XLSX | 165,99 kB
-
Beweegrichtlijnen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken 2001-2024 04-11-2025 Beweegrichtlijnen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken 2001-2024XLSX | 279,99 kB
-
2022 cijfers per gemeente en GGD regio: Indicatoren monitoring sportakkoord 09-01-2024 2022 cijfers per gemeente en GGD regio: Indicatoren monitoring sportakkoordXLSX | 371,16 kB
-
-
Rapport Deelname sport en bewegen door mensen met een beperking 18-01-2022 Rapport Deelname sport en bewegen door mensen met een beperkingPDF | 2,77 MB